| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| وانت آریسان | ۴۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
|
| سمند LX | ۵۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
|
| سمند EF7 | ۵۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
|
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۵۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
|
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۵۷,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
|
| سمند سورن ELX . کد ۱۱ | ۶۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
|
| سمند سورن ELX توربو . کد ۲۰۲ | ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
|
| دنا | ۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
|
| دنا پلاس | ۹۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
|
| دنا پلاس توربو | ۱۱۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
|
| پژو GLX 405 | ۵۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
|
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
|
| پژو SLX 405 | ۵۷,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
|
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۶۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
|
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۶۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
|
| پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ | ۶۸,۴۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
|
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۶,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
|
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۷۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
|
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۹۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
|
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
|
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
|
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۵۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
|
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
|
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
|
| پژو ۳۰۱ | ۱۶۷,۵۴۰,۰۰۰ | — |
|
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۳۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
|
| پژو ۵۰۸ | ۴۳۴,۴۷۰,۰۰۰ | — |
|
| رانا LX | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
|
| دانگ فنگ H30 Cross | ۸۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
| رنو تندر پیکاپ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
|
| رنو تندر E2 | ۸۴,۹۴۰,۰۰۰ | — |
|
| رنو تندر پلاس دندهای | ۸۹,۷۵۰,۰۰۰ | — |
|
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۰۹,۸۳۰,۰۰۰ | — |
|
| رنو کپچر | ۳۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | — |
|
| سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
|
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۰۸,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
|
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۲۱۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |





